Poniżej publikujemy informację o wysokości składek członkowskich oraz deklaracje członkowskie dla osób prawnych i osób fizycznych w formie plików pdf do pobrania. Zapraszamy do współpracy.
Wysokość składek członkowskich (składka roczna) ustalona uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 8/2017 z dnia 17 listopada 2017:
| powiaty | 20 000 zł | 
| gminy powyżej 50 000 mieszkańców | 10 000 zł | 
| gminy od 25 001 do 50 000 mieszkańców | 7 000 zł | 
| gminy od 15 001 do 25 000 mieszkańców | 5 000 zł | 
| gminy do 15 000 mieszkańców | 4 000 zł | 
| podmioty gospodarcze zatrudniające do 5 osób | 500 zł | 
| podmioty gospodarcze zatrudniające 6 do 10 osób | 750 zł | 
| podmioty gospodarcze zatrudniające 11 do 50 osób | 1 500 zł | 
| podmioty gospodarcze zatrudniające 51 do 100 osób | 2 500 zł | 
| podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 100 osób | 3 500 zł | 
| izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą | 1 000 zł | 
| organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą | 300 zł | 
| organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej | 100 zł | 
| instytucje kultury | 300 zł | 
| wyższe uczelnie | 1 000 zł | 
| osoby fizyczne nie prowadzące działaności gospodarczej | 100 zł | 
